Sota un dia fantàstic, aquest diumenge passat és va celebrar la 1ª Crono-Escales del Foquers, amb una vintena de participants de diferents edats que van venir a provar i a gaudir d'aquesta prova. Una cursa diferent, una cronoescalada de poc recorregut i poc desnivell però molt concentrat, que és més exigent del que sembla i que permetia afrontar a cadascún dels participants el seu propi repte. Establir la seva marca personal. El lloc: les singulars i atractives escales dels Foquers, a mig camí entre Tavernòles i Folgueroles, amb acabament a l'ermita de la Damunt va propiciar la prescència de públic per veure de que anava això i animar als corredors. En resum va ser una jornada festiva que creiem que va complaure a tothom.
Aquets són els temps que van aconseguir els participants. En pocs dies podreu veure fotos i videos.
ATLETA EDAT P. ESCALES P. CAMP TEMPS TOTAL
XAVI QUINTAS 37 0:01:34 0:01:32 0:03:06
JORDI CASELLAS 38 0:01:31 0:01:40 0:03:11
ROGER PALLÀS 13 0:01:38 0:01:43 0:03:21
JOAN MONTERO 0:01:38 0:01:47 0:03:25
JORDI COMERMA 36 0:01:41 0:01:50 0:03:31
JOSEP CASADEVALL 45 0:01:50 0:01:48 0:03:38
PEP GENARÓ 0:01:41 0:02:00 0:03:41
FRANCESC PUIGVILA 48 0:01:49 0:01:57 0:03:46
SALVADOR FONT 46 0:01:52 0:01:55 0:03:47
ALBERT BARONET 13 0:01:57 0:01:50 0:03:47
JORDI SOLER 40 0:02:05 0:01:46 0:03:51
JANA AGUILAR 10 0:02:03 0:01:53 0:03:56
ARNAU PALLÀS 11 0:01:52 0:02:05 0:03:57
FERRIOL GALOBARDES 8 0:02:15 0:01:51 0:04:06
LAIA AGUILAR 13 0:02:08 0:02:15 0:04:23
CARLES BARONET 48 0:02:42 0:02:10 0:04:52
MARTA PALLÀS 8 0:02:33 0:02:29 0:05:02
ARIADNA PUIGVILA 16 0:02:27 0:02:41 0:05:08
JORDI FRANCÀS 10 0:03:04 0:02:20 0:05:24
PERE MIRALPEIX 54 0:03:17 0:02:50 0:06:07
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada